Cohuna parkrun

Next date: Saturday, 17 January 2026 | 07:45 AM to 09:15 AM

parkrun.JPG

Come and explore Cohuna each Sunday during a free weekly, timed five-kilometre walk/jog/run.

Open to all ages and abilities, parkrun is organised entirely by volunteers.

For more information and to register for the first time as a participant, visit parkrun.com.au 

 

When

  • Saturday, 20 December 2025 | 07:45 AM - 09:15 AM
  • Saturday, 27 December 2025 | 07:45 AM - 09:15 AM
  • Saturday, 03 January 2026 | 07:45 AM - 09:15 AM
  • Saturday, 10 January 2026 | 07:45 AM - 09:15 AM
  • Saturday, 17 January 2026 | 07:45 AM - 09:15 AM
  • Saturday, 24 January 2026 | 07:45 AM - 09:15 AM
  • Saturday, 31 January 2026 | 07:45 AM - 09:15 AM
  • Saturday, 07 February 2026 | 07:45 AM - 09:15 AM
  • Saturday, 14 February 2026 | 07:45 AM - 09:15 AM
  • Saturday, 21 February 2026 | 07:45 AM - 09:15 AM
  • Saturday, 28 February 2026 | 07:45 AM - 09:15 AM
  • Saturday, 07 March 2026 | 07:45 AM - 09:15 AM
  • Saturday, 14 March 2026 | 07:45 AM - 09:15 AM
  • Saturday, 21 March 2026 | 07:45 AM - 09:15 AM
  • Saturday, 28 March 2026 | 07:45 AM - 09:15 AM
  • Saturday, 04 April 2026 | 07:45 AM - 09:15 AM
  • Saturday, 11 April 2026 | 07:45 AM - 09:15 AM
  • Saturday, 18 April 2026 | 07:45 AM - 09:15 AM
  • Saturday, 25 April 2026 | 07:45 AM - 09:15 AM
  • Saturday, 02 May 2026 | 07:45 AM - 09:15 AM
  • Saturday, 09 May 2026 | 07:45 AM - 09:15 AM
  • Saturday, 16 May 2026 | 07:45 AM - 09:15 AM
  • Saturday, 23 May 2026 | 07:45 AM - 09:15 AM
  • Saturday, 30 May 2026 | 07:45 AM - 09:15 AM
  • Saturday, 06 June 2026 | 07:45 AM - 09:15 AM
  • Saturday, 13 June 2026 | 07:45 AM - 09:15 AM
  • Saturday, 20 June 2026 | 07:45 AM - 09:15 AM
  • Saturday, 27 June 2026 | 07:45 AM - 09:15 AM
  • Saturday, 04 July 2026 | 07:45 AM - 09:15 AM
  • Saturday, 11 July 2026 | 07:45 AM - 09:15 AM
  • Saturday, 18 July 2026 | 07:45 AM - 09:15 AM
  • Saturday, 25 July 2026 | 07:45 AM - 09:15 AM
  • Saturday, 01 August 2026 | 07:45 AM - 09:15 AM
  • Saturday, 08 August 2026 | 07:45 AM - 09:15 AM
  • Saturday, 15 August 2026 | 07:45 AM - 09:15 AM
  • Saturday, 22 August 2026 | 07:45 AM - 09:15 AM
  • Saturday, 29 August 2026 | 07:45 AM - 09:15 AM
  • Saturday, 05 September 2026 | 07:45 AM - 09:15 AM
  • Saturday, 12 September 2026 | 07:45 AM - 09:15 AM
  • Saturday, 19 September 2026 | 07:45 AM - 09:15 AM
  • Saturday, 26 September 2026 | 07:45 AM - 09:15 AM
  • Saturday, 03 October 2026 | 07:45 AM - 09:15 AM
  • Saturday, 10 October 2026 | 07:45 AM - 09:15 AM
  • Saturday, 17 October 2026 | 07:45 AM - 09:15 AM
  • Saturday, 24 October 2026 | 07:45 AM - 09:15 AM
  • Saturday, 31 October 2026 | 07:45 AM - 09:15 AM
  • Saturday, 07 November 2026 | 07:45 AM - 09:15 AM
  • Saturday, 14 November 2026 | 07:45 AM - 09:15 AM
  • Saturday, 21 November 2026 | 07:45 AM - 09:15 AM
  • Saturday, 28 November 2026 | 07:45 AM - 09:15 AM
  • Saturday, 05 December 2026 | 07:45 AM - 09:15 AM
  • Saturday, 12 December 2026 | 07:45 AM - 09:15 AM
  • Saturday, 19 December 2026 | 07:45 AM - 09:15 AM
  • Saturday, 26 December 2026 | 07:45 AM - 09:15 AM
  • Saturday, 02 January 2027 | 07:45 AM - 09:15 AM

Location

Garden Park, King George Street, Cohuna, 3568, View Map

Google Map

Add to Calendar

Fields marked as 'Required' must be completed

Email Address*(Required)

Enter your email address or your friend's email addresses all separated by commas.

Occurrence Pattern*(Required)

This event occurs every 1 week(s) on Saturday for 51 times.

Tagged as: