Barham Koondrook Men's Shed

Next date: Monday, 09 February 2026 | 09:00 AM to 01:00 PM

IMG_7451.JPG

The Barham Koondrook Men's Shed is a place place for local community men to meet and socialise with other likeminded men.

New members are always welcome to socialise, create timber products for sale in the Shed shop or at markets, or undertake minor repairs and/or projects for the local community.

 

When

  • Monday, 15 December 2025 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Wednesday, 17 December 2025 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Monday, 22 December 2025 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Wednesday, 24 December 2025 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Monday, 29 December 2025 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Wednesday, 31 December 2025 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Monday, 05 January 2026 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Wednesday, 07 January 2026 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Monday, 12 January 2026 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Wednesday, 14 January 2026 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Monday, 19 January 2026 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Wednesday, 21 January 2026 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Monday, 26 January 2026 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Wednesday, 28 January 2026 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Monday, 02 February 2026 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Wednesday, 04 February 2026 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Monday, 09 February 2026 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Wednesday, 11 February 2026 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Monday, 16 February 2026 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Wednesday, 18 February 2026 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Monday, 23 February 2026 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Wednesday, 25 February 2026 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Monday, 02 March 2026 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Wednesday, 04 March 2026 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Monday, 09 March 2026 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Wednesday, 11 March 2026 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Monday, 16 March 2026 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Wednesday, 18 March 2026 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Monday, 23 March 2026 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Wednesday, 25 March 2026 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Monday, 30 March 2026 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Wednesday, 01 April 2026 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Monday, 06 April 2026 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Wednesday, 08 April 2026 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Monday, 13 April 2026 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Wednesday, 15 April 2026 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Monday, 20 April 2026 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Wednesday, 22 April 2026 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Monday, 27 April 2026 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Wednesday, 29 April 2026 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Monday, 04 May 2026 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Wednesday, 06 May 2026 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Monday, 11 May 2026 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Wednesday, 13 May 2026 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Monday, 18 May 2026 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Wednesday, 20 May 2026 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Monday, 25 May 2026 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Wednesday, 27 May 2026 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Monday, 01 June 2026 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Wednesday, 03 June 2026 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Monday, 08 June 2026 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Wednesday, 10 June 2026 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Monday, 15 June 2026 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Wednesday, 17 June 2026 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Monday, 22 June 2026 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Wednesday, 24 June 2026 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Monday, 29 June 2026 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Wednesday, 01 July 2026 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Monday, 06 July 2026 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Wednesday, 08 July 2026 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Monday, 13 July 2026 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Wednesday, 15 July 2026 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Monday, 20 July 2026 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Wednesday, 22 July 2026 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Monday, 27 July 2026 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Wednesday, 29 July 2026 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Monday, 03 August 2026 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Wednesday, 05 August 2026 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Monday, 10 August 2026 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Wednesday, 12 August 2026 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Monday, 17 August 2026 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Wednesday, 19 August 2026 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Monday, 24 August 2026 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Wednesday, 26 August 2026 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Monday, 31 August 2026 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Wednesday, 02 September 2026 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Monday, 07 September 2026 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Wednesday, 09 September 2026 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Monday, 14 September 2026 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Wednesday, 16 September 2026 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Monday, 21 September 2026 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Wednesday, 23 September 2026 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Monday, 28 September 2026 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Wednesday, 30 September 2026 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Monday, 05 October 2026 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Wednesday, 07 October 2026 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Monday, 12 October 2026 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Wednesday, 14 October 2026 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Monday, 19 October 2026 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Wednesday, 21 October 2026 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Monday, 26 October 2026 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Wednesday, 28 October 2026 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Monday, 02 November 2026 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Wednesday, 04 November 2026 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Monday, 09 November 2026 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Wednesday, 11 November 2026 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Monday, 16 November 2026 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Wednesday, 18 November 2026 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Monday, 23 November 2026 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Wednesday, 25 November 2026 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Monday, 30 November 2026 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Wednesday, 02 December 2026 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Monday, 07 December 2026 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Wednesday, 09 December 2026 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Monday, 14 December 2026 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Wednesday, 16 December 2026 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Monday, 21 December 2026 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Wednesday, 23 December 2026 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Monday, 28 December 2026 | 09:00 AM - 01:00 PM
  • Wednesday, 30 December 2026 | 09:00 AM - 01:00 PM

Location

Koondrook Recreation Reserve, 28 Penglase Street, Koondrook, 3580, View Map

Google Map

Add to Calendar

Fields marked as 'Required' must be completed

Email Address*(Required)

Enter your email address or your friend's email addresses all separated by commas.

Occurrence Pattern*(Required)

This event occurs every 1 week(s) on Monday, Wednesday for 94 times.